![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Режим Сън |
Турбо режим | Режим Еко |
Антикорозионно покритие | Автоматично разскрежаване |
LED дисплей |
Ниска консумация |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Таймер | Защита от деца |
Автоматичен рестарт | Самодиагностика | I Feel режим |
Пакет Здраве | Стартиране при ниско напрежение |
Функции на климатика
- Вграден WiFi модул
- Плазма йонизатор
- Ел. нагревател на компресора и тавата на външното тяло
- Режим 8°C отопление
- Плавно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло
- 4D въздушен поток – два мотора за вертикални и хоризонтални жалузи, управлявани от дистанционното
- Пакет Здраве – включва следните филтри: сребърни йони, студена катализация, витамин С, фотокаталитичен, карбонов, катехинов, HEPA, за прах и твърди частици
- Турбо режим – работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигне на желания комфорт в помещението
- Антикорозионно покритие на външното тяло
- Функция Сън
- Функция 24 часа таймер
- Функция Авторестарт
Технически параметри
| МОДЕЛ | CHI-09H-KA CHO-09H-KA |
CHI-12H-KA CHO-12H-KA |
CHI-18H-KA CHO-18H-KA |
CHI-24H-KA CHO-24H-KA |
||
| Захранване | V, Ph, HZ | 220-240V, 1 Phase, 50Hz / Външно тяло | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | W | 2700 (800 – 3200) | 3500 (1000 – 4000) | 5200 (1500 – 6300) | 7000 (1600 – 7800) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 590 (170 – 1400) | 890 (190 – 1500) | 1295 (260 – 1800) | 2000 (420 – 2760) | |
| Ток | A | 2.6 | 4.0 | 5.8 | 8.9 | |
| SEER / EER | – | 9 / 4.41 | 8.5 / 3.93 | 7.8 / 3.86 | 7.9 / 3.50 | |
| Енергиен клас | Cool | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| Отопление | Мощност (мин. – макс.) | W | 3200 (800 – 3300) | 3900 (1000 – 4800) | 5800 (1600 – 6600) | 7500 (1800 – 8000) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 700 (170 – 1500) | 1000 (190 – 1600) | 1380 (320 – 1650) | 1980 (395 – 2850) | |
| Ток | A | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 9.4 | |
| SCOP (умерен кл.) / COP | – | 4.6 / 4.57 | 4.6 / 3.90 | 4.6 / 4.20 | 4.8 / 3.78 | |
| SCOP (топъл климат) | – | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| Енерг. клас (ум./топъл кл.) | Heat | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |
| ηs,h | % | 184 | 184 | 184 | 192 | |
| Максимален ток | А | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||||||
| Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 37/36/35/33/31/25 | 39/38/35/33/31/26 | 43/42/39/37/35/30 | 45/42/40/38/36/32 |
| Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 56 | 56 | 60 | 63 | |
| Дебит | m3/h | 520/480/450/420/380 | 580/540/500/470/430 | 950/830/760/710/650 | 1100/950/860/780/700 | |
| Диапазон на настройка | °C | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | |
| Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 48 | 51 | 52 | 52 |
| Звукова мощност | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 67 | |
| Дебит | m3/h | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | |
| Диапазон на работа охлаждане / отопление |
°C | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) |
(-15 ~ 50) (-25 ~ 24) |
(-15 ~ 50) (-25 ~ 24) |
(-15 ~ 50) (-25 ~ 24) |
|
| Монтажен размер стойки | mm | 530 | 510 | 542 | 608 | |
| Хладилен агент | Вид / количество | kg | R32 / 0.75 | R32 / 0.80 | R32 / 1.15 | R32 / 1.50 |
| Допълн. зареждане >5м. | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 12-18 | 16-24 | 25-36 | 37-54 | |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||||
| Вътрешно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 790×255×203 | 790×255×203 | 890×300×220 | 998×325×227 |
| Тегло нето | kg | 7.7 | 7.8 | 11 | 12 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 850×320×260 | 850×320×260 | 960×360×300 | 1120×390×315 | |
| Тегло бруто | kg | 9.5 | 9.5 | 13 | 14.5 | |
| Външно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 780×540×260 | 810x585x280 | 860×667×310 | 900×750×340 |
| Тегло нето | kg | 28 | 33 | 39 | 49 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 910×600×360 | 940×630×385 | 995×720×420 | 1066×390×315 | |
| Тегло бруто | kg | 31.5 | 37 | 45 | 54 | |
| СВЪРЗВАНЕ | ||||||
| Тръбни връзки | Течност – Газ | Inch. | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″- 5/8″ |
| Максимална дължина | m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Максимална височина | m | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3×1.5 – външно тяло | 3×1.5 – външно тяло | 3×1.5 – външно тяло | 3×2.5 – външно тяло |
| Комуникация | mm2 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×2.5 | |
Размери на външно тяло

| МОДЕЛ | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L7(mm) |
| QUARTZ CHO-09H-KA | 530 | 290 | 843 | 780 | 260 | 538 | 317 |
| QUARTZ CHO-12H-KA | 510 | 310 | 886 | 815 | 280 | 586 | 338 |
| QUARTZ CHO-18H-KA | 542 | 341 | 930 | 860 | 310 | 667 | 368 |
| QUARTZ CHO-24H-KA | 608 | 368 | 974 | 919 | 340 | 750 | 398 |
Ръководство на потребителя вътрешно тяло
Ръководство на потребителя външно тяло
Ръководство на потребителя дистанционно управление
Продуктов фиш
Листовка
Ценова листа
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
761.82 € с ДДС
966.34 € с ДДС
864.08 € с ДДС
1 017.47 € с ДДС































Отзиви
Все още няма отзиви.