Елегантност, минимализъм и комфорт
- Модерен дизайн | Изберете между черно или бяло и подобрете естетиката на дома си с чисти линии и матово покритие
- Енергийна ефективност | Насладете се на намалени сметки за електроенергия с енергиен клас A+++/A+++ за модели с 9 000 и 12 000 Btuh в средната зона
- Дишайте чист въздух | Насладете се на здравословен въздух без прах и алергени, предлаган от филтъра Ultra Pure
- Интелигентен въздушен поток | Създайте своя собствена зона на комфорт с 3D Airflow и HADA Care Flow
- Тишина и релаксация | Останете изумени от тихата работа на вашия климатик! Тихо у дома и в квартала с ниво на шума на външното тяло достигащо до 38 dB(A) и на вътрешното тяло достигащо 19 dB(A)
- Дистанционно управление | Изтеглете приложението Toshiba Home AC Control и управлявайте устройството си дистанционно за максимален комфорт и спестяване на енергия
- WiFi активиран

Технически данни
| Информация | |
| Вид | ВИСОКОСТЕНЕН |
| Модел | RAS-B10G3КVSG-E / RAS-10J2АVSG-E1 |
| Произход | Тайланд |
| Серия | EDGE BLACK & WHITE |
| Тип | СПЛИТ |
| Препоръчителна квадратура кв.м. | от 15 до 25 кв.м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Технически характеристики | |
| Охладителна мощност kW | 2.5 |
| Диапазон охлаждане (min-max) kW | 0.89 - 3.20 |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 0.19 - 0.54 - 0.79 |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 4.63 |
| SEER (Сезонен коефициент) | 8.6 |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Отоплителна мощност kW | 3.2 |
| Диапазон отопление (min-max) kW | 0.90- 4.80 |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.16 - 0.70 - 1.23 |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 4.57 |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| SCOP (Сезонен коефициент) | 5.1 |
| Вътрешно тяло | |
| Въздушен дебит m3/h | 312-660 |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 19/22/40 |
| Размери В/Ш/Д mm | 293/800/226 |
| Тегло kg | 10 |
| Външно тяло | |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 44/46 |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +46 |
| Температурен диапазон отопление C° | -15 ~ +24 |
| Размери В/Ш/Д mm | 550/780/290 |
| Тегло kg | 26 |
| Тип компресор | DC Rotary |
| Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 3/8 |
| Хладилен агент | R32 |
| Минимална дължина на тръбен път m | 2 |
| Максимална дължина тръбен път m | 20 |
| Максимална денивелация m | 12 |
| Тръбен път без дозареждане | 15 |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
1 098.77 € с ДДС
1 325.00 € с ДДС
843.63 € с ДДС














Отзиви
Все още няма отзиви.