Елегантност, минимализъм и комфорт
- Модерен дизайн | Изберете между черно или бяло и подобрете естетиката на дома си с чисти линии и матово покритие
- Енергийна ефективност | Насладете се на намалени сметки за електроенергия с енергиен клас A+++/A+++ за модели с 9 000 и 12 000 Btuh в средната зона
- Дишайте чист въздух | Насладете се на здравословен въздух без прах и алергени, предлаган от филтъра Ultra Pure
- Интелигентен въздушен поток | Създайте своя собствена зона на комфорт с 3D Airflow и HADA Care Flow
- Тишина и релаксация | Останете изумени от тихата работа на вашия климатик! Тихо у дома и в квартала с ниво на шума на външното тяло достигащо до 38 dB(A) и на вътрешното тяло достигащо 19 dB(A)
- Дистанционно управление | Изтеглете приложението Toshiba Home AC Control и управлявайте устройството си дистанционно за максимален комфорт и спестяване на енергия
- WiFi активиран

Технически данни
| Информация | |
| Вид | ВИСОКОСТЕНЕН |
| Модел | RAS-B22G3КVSG-E / RAS-22J2АVSG-E |
| Произход | Тайланд |
| Серия | EDGE BLACK & WHITE |
| Тип | СПЛИТ |
| Препоръчителна квадратура кв.м. | от 45 до 55 кв.м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Технически характеристики | |
| Охладителна мощност kW | 6.1 |
| Диапазон охлаждане (min-max) kW | 1.39 - 6.70 |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 0.36 - 1.99 - 2.20 |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.07 |
| SEER (Сезонен коефициент) | 7.3 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Отоплителна мощност kW | 7 |
| Диапазон отопление (min-max) kW | 1.15- 7.50 |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.26 - 1.88 - 2.10 |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.72 |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SCOP (Сезонен коефициент) | 4.6 |
| Вътрешно тяло | |
| Въздушен дебит m3/h | 1032 |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 27/34/45 |
| Размери В/Ш/Д mm | 320/1053/245 |
| Тегло kg | 14 |
| Външно тяло | |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 49-51 |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +46 |
| Температурен диапазон отопление C° | -15 ~ +24 |
| Размери В/Ш/Д mm | 550/780/290 |
| Тегло kg | 34 |
| Тип компресор | Twin-Rotary |
| Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 1/2 |
| Хладилен агент | R32 |
| Минимална дължина на тръбен път m | 2 |
| Максимална дължина тръбен път m | 20 |
| Максимална денивелация m | 12 |
| Тръбен път без дозареждане | 15 |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
966.34 € с ДДС
1 325.00 € с ДДС
1 835.54 € с ДДС
1 068.60 € с ДДС














Отзиви
Все още няма отзиви.