Технически данни
| Модел | CS-25V3G-G3A02AF-W3 | ||
| Захранване | V/ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| Охлаждане | Мощност | Kw | 2.60 |
| Захранване | W | 30 | |
| Работен ток | A | 0.15 | |
| Отопление | Мощност | Kw | 2.60 |
| Захранване | W | 30 | |
| Работен ток | A | 0.15 | |
| Въздушен дебит | m3/h | 550 | |
| Шум (мин./макс.) | dB(A) | 20~38 | |
| Размери габаритни (Ш×В×Д) | mm | 705×198×264 | |
| Размери опаковка (Ш×В×Д) | mm | 776×264×334 | |
| Тегло нето/бруто | kg | 7/9 | |
| Тръба течна/газова фаза | mm | 6.35/9.52 | |
Листовка
Ценова листа
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
170.00 € с ДДС
219.86 € с ДДС
265.87 € с ДДС
301.66 € с ДДС











Отзиви
Все още няма отзиви.