Купи 2 продукта от вид, онлайн, с -5% отстъпка за всеки ▼ Купи 3 до 10 продукта от вид, онлайн, с -8% отстъпка за всеки
Марка: | Clint |
Тип: | За скрит монтаж |
UTW | 63 | 93 | 104 | 133 | 153 | 233 | 274 | 333 | 414 | 464 | 544 | ||
Охлаждане | Пълна охладителна мощност (1) | kW | 4.6 | 7.5 | 9.1 | 10.5 | 13.1 | 15.7 | 20.7 | 25.9 | 31.7 | 38.1 | 42.8 |
Явна охладителна мощност (1) | kW | 3.5 | 6.0 | 7.1 | 8.4 | 9.8 | 13.0 | 16.7 | 20.1 | 24.6 | 29.6 | 33.2 | |
Воден дебит (1) | l/h | 791 | 1290 | 1565 | 1806 | 2253 | 2700 | 3560 | 4455 | 5452 | 6553 | 7362 | |
Загуба на налягане | kPa | 14 | 19 | 21 | 18 | 24 | 24 | 26 | 29 | 14 | 29 | 26 | |
Отопление | Отоплителна мощност (2) | kW | 9.8 | 15.5 | 19.7 | 21.6 | 25.9 | 35.5 | 46.3 | 60.1 | 75.8 | 91.8 | 97.1 |
Воден дебит (2) | l/h | 843 | 1333 | 1694 | 1858 | 2227 | 3053 | 3982 | 5169 | 6519 | 7895 | 8351 | |
Загуба на налягане | kPa | 23 | 17 | 22 | 40 | 25 | 23 | 32 | 39 | 14 | 48 | 34 | |
Въздушен дебит | Max (3) | m³/h | 1000 | 1600 | 1700 | 2200 | 2500 | 3900 | 4500 | 5500 | 6800 | 7700 | 9000 |
Med. (3) | m³/h | 800 | 1200 | 1300 | 1800 | 2000 | 3000 | 3800 | |||||
Min. (3) | m³/h | 600 | 850 | 900 | 900 | 1300 | 1900 | 2000 | |||||
Звуково налягане | Max (4) | dB(A) | 45 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
Med. (4) | dB(A) | 40 | 38 | 39 | 43 | 44 | 45 | 51 | |||||
Min. (4) | dB(A) | 34 | 30 | 31 | 28 | 35 | 35 | 37 | |||||
Електрически характеристики | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | |||||||||
Max. ел. мощност | kW | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 0.60 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | |
Max. Работен ток | A | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 6.1 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | |
Max. Стартов ток | A | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
Водна връзка | ”G | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | |
Тегло | Транспортно тегло | Kg | 29 | 42 | 44 | 57 | 65 | 67 | 70 | 168 | 168 | 173 | 175 |
Топлообменник за 4-тръбна система | Отоплителна мощност (2) | kW | 6.8 | 10.9 | 11.5 | 13.5 | 16.0 | 20.3 | 22.2 | 47.4 | 58.4 | 64.0 | 75.1 |
Воден дебит (2) | l/h | 585 | 937 | 989 | 1161 | 1376 | 1746 | 1909 | 4076 | 5022 | 5504 | 6459 | |
Загуба на налягане | kPa | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 19 | 23 | 10 | 15 | 10 | 14 | |
Водна връзка | ”G | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | |
Електрически нагревател 1 | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | - | |||||||||
Отоплителна мощност | kW | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
Мах. ток | A | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
Стъпки | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Електрически нагревател 2 | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | - | |||||||||
Отоплителна мощност | kW | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||
Мах. ток | A | 8.7 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |||||
Стъпки | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Забележки:
Размери
![]() |
UTW | 63 | 93 | 104 | 133 | 153 | 233 | 274 | 333 | 414 | 464 | 544 | ||
L | STD | mm | 645 | 1005 | 1005 | 1105 | 1345 | 1345 | 1345 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
H | STD | mm | 455 | 455 | 455 | 505 | 540 | 540 | 540 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
P | STD | mm | 295 | 295 | 295 | 325 | 325 | 375 | 375 | 800 | 800 | 1050 | 1050 |
Модулните вентилаторни конвектори от серията UTW са идеално решение за посрещане нуждите за обработка на въздуха на системи с въздухоразпределителни канали или директно подаване в помещение, инсталация в окачен таван или сервизни помещения.
Монтирани в инсталации, използващи чилър, вентилаторните конвектори от серията TCW генерират студен въздух незабавно и безшумно. През зимния период, при комбинирането им с отоплителна система с котел или термопомпа, те подават топъл въздух за преодоляване на топлинните загуби в помещенията. Снабдени са с въздушен филтър, който абсорбира и задържа прах и поддържа постоянно качеството на въздуха. Филтрите лесно могат да бъдат извадени и почистени, което е особено важно в натоварени помещения, като осигуряват подходящи стандарти на хигиена.
Тази продуктова група, налична за 2- или 4-тръбна инсталация, разполага с голям набор от аксесоари, като: входящ пленум, смесителна секция с клапи, подаващ пленум за гъвкави въздуховоди и електрическа отоплителна секция.
Марка | Clint |
---|---|
Тип климатици | За скрит монтаж |
Трябва да сте влезли, за да напишете отзив.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Отзиви
Все още няма отзиви.