Купи 2 продукта от вид, онлайн, с -5% отстъпка за всеки ▼ Купи 3 до 10 продукта от вид, онлайн, с -8% отстъпка за всеки
с висока производителност и бойлер за БГВ. Тази термопомпа е трифазна и се използва за подмяна на съществуващ котел. Термопомпата е за отопление (с опция и за охлаждане) и осигурява до 60°C температура на изходящата вода дори и при -20°C температура на външния въздух. Инверторна термопомпа със стабилни работни характеристики дори и при ниски външни температури.
МЯРКА (L) |
Alfea Excellia Duo 11 |
Alfea Excellia Duo 14 |
Alfea Excellia Duo TRI 11 |
Alfea Excellia Duo TRI 14 |
Alfea Excellia Duo TRI 16 |
||
Хладилен агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Основни характеристики | |||||||
Отоплителна мощност +7°C / +35°C - подово отопление | W | 10 800 | 13 500 | 10 800 | 13 000 | 15 170 | |
Консумирана ел.енергия +7°C / +35°C - подово отопление | W | 2 540 | 3 230 | 2 510 | 3 110 | 3 700 | |
COP +7°C / 35°C - подово отопление | 4,25 | 4,18 | 4,30 | 4,18 | 4,10 | ||
Отоплителна мощност -7°C / +35°C - подово отопление | W | 10 383 | 11 537 | 10 383 | 12 690 | 12 979 | |
Консумирана ел.енергия -7°C / +35°C - подово отопление | W | 4 320 | 5 130 | 4 280 | 5 130 | 5 400 | |
COP -7°C / +35°C - подово отопление | 2,40 | 2,25 | 2,43 | 2,47 | 2,40 | ||
Отоплителна мощност +7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 9 050 | 11 316 | 9 904 | 12 340 | 12 747 | |
Консумирана ел.енергия +7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 2 818 | 3 691 | 2 986 | 3 810 | 3 969 | |
COP +7°C / 45°C - радиаторно отопление | 3,21 | 3,07 | 3,32 | 3,24 | 3,21 | ||
Отоплителна мощност -7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 9 158 | 11 450 | 9 983 | 10 740 | 12 952 | |
Консумирана ел.енергия -7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 4 576 | 5 920 | 4 630 | 5 140 | 6 370 | |
COP -7°C / +45°C - радиаторно отопление | 2,00 | 1,93 | 2,16 | 2,09 | 2,03 | ||
Отоплителна мощност +7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 7 590 | 9 480 | 9 295 | 10 810 | 12 708 | |
Консумирана ел.енергия +7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 3 067 | 3 949 | 3 524 | 4 490 | 5 037 | |
COP +7°C / 55°C - радиаторно отопление | 2,47 | 2,40 | 2,64 | 2,41 | 2,52 | ||
Отоплителна мощност -7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 7 570 | 9 200 | 9 273 | 10 020 | 11 995 | |
Консумирана ел.енергия -7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 4 568 | 5 080 | 5 089 | 5 640 | 6 892 | |
COP -7°C / +55°C - радиаторно отопление | 1,66 | 1,81 | 1,82 | 1,77 | 1,74 | ||
Мощност +7°C / +60°C - радиаторно отопление | W | 7 048 | 8 809 | 9 249 | 11 500 | 12 488 | |
Мощност -7°C / +60°C - радиаторно отопление | W | 6 709 | 8 417 | 8 480 | 10 100 | 10 904 | |
Мощност на опционния ел. нагревател | W | 3000-6000 | 3000-6000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
Вътрешен хидравличен модул | |||||||
Ниво на шум | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Звукова мощност съгласно EN 12102 | dB(A) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Размери H x W x D | mm | 1850x650x698 | 1850x650x698 | 1850x650x698 | 1850x650x698 | 1850x650x698 | |
Тегло нето / Тегло при напълно заредена термопомпа | kg | 152 / 366 | 152 / 366 | 152 / 366 | 152 / 366 | 152 / 366 | |
Хидравлични характеристики | |||||||
Обем на буферния съд | l | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Обем на разширителния съд | l | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Максимална температура на изходящата вода | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Обем на бойлера за БГВ | l | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Мощност на електрическия нагревател на бойлера | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Материал на бойлера за БГВ | Емайлирана стомана | ||||||
Максимално работно налягане в бойлера за БГВ | b | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Време за достигане на раб. температура по EN16147 | h/mn | 1h55 | 1h55 | 1h55 | 1h55 | 1h55 | |
Работна температура съгласно EN16147 | °C | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |
COP съгласно EN 16147 | - | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
Максимален полезен обем на водата съгласно EN 16147 | L | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Потребителски профил съгласно EN 16147 | - | L | L | L | L | L | |
Резерв на мощност Pes съгласно EN 16147 | W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Електрически връзки | |||||||
Електрозахранване | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | ||
Електроконсумация в режим на готовност | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Предпазител на допълнителния отоплителен кръг | A | 16 при 3 kW 32 при 6 kW |
16 при 3 kW 32 при 6 kW |
20 | 20 | 20 | |
Сечение на захранващия кабел на термопомпата | mm 2 | 3G6 | 3G6 | 4G2,5 | 4G2,5 | 4G2,5 | |
Предпазител на бойлера за БГВ | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Сечение на захранващия кабел на бойлера за БГВ | mm 2 | 3G1.5 | 3G1.5 | 3G1.5 | 3G1.5 | 3G1.5 | |
Хидравлични връзки | |||||||
Присъединителен размер | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Работен обхват | |||||||
Мин. / макс. външна температура | °C | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 | |
Външно тяло FUJITSU | |||||||
Ниво на шум | dB(A) | 42 | 43 | 39 | 41 | 42 | |
Звукова мощност съгласно EN 12102 | dB(A) | 69 | 70 | 66 | 68 | 69 | |
Размери H x W x D | mm | 1290×970×400 | 1290×970×400 | 1290x900x400 | 1290x900x400 | 1290x900x400 | |
Тегло | kg | 92 | 92 | 99 | 99 | 99 | |
Хладилни параметри | |||||||
ø газ | inch | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
ø течност | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
Съдържание на хладилен агент R410 A | g | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Мин. / макс. тръбен път | m | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | |
Максимална денивелация | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Максимален тръбен път без дозареждане с хладилен агент | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Необходим хладилен агент за всеки допълнителен метър | g | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Електрически връзки | |||||||
Електрозахранване | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | ||
Електроконсумация в режим на готовност | W | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
Работен ток | A | 11,4 | 14,2 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | |
Максимален ток | A | 22 | 25 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | |
Предпазител | A | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | |
Сечение на захранващия кабел на външното тяло | mm2 | 3G6 | 3G6 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5 | |
Сечение на кабел между външното и вътрешното тяло | mm2 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 |
Трябва да сте влезли, за да напишете отзив.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Отзиви
Все още няма отзиви.