Свеж въздух и ефективност
- Изпълнение | Насладете се на енергиен клас A++/A+++ в по-топлата зона и вижте по-ниски сметки за електроенергия
- Чист въздух | Създайте чиста и здравословна атмосфера за вас и вашето семейство с филтъра Ultra Fresh, който премахва до 85% прах, миризми и микроорганизми
- Дълготраен | Уверете се, че вашият климатик ще ви осигурява комфорт в продължение на много години благодарение на иновативното самопочистващо се покритие Magic Coil, което поддържа вашия климатик чист и ефективен
- Безшумна работа | Насладете се на спокойна и релаксираща атмосфера във вашия дом благодарение на ниското ниво на шум на вътрешното тяло, достигащо до 19dB(A)
- Функция за самопочистване | Поддържайте безупречната работа на уреда, тъй като той се почиства автоматично при изключване
- Безпроблемна работа | Уверете се, че вашето тяло продължава да работи дори при ниски температури с функцията за размразяване при поискване, която позволява лесно размразяване на външното тяло с натискане на бутон на дистанционното управление
- Спестяване на място | Освободете място благодарение на малките размери на вътрешното и външното тяло
- WiFi готов
Технически данни
| Информация | |
| Вид | ВИСОКОСТЕНЕН |
| Модел | RAS-B16E2KVG-E / RAS-16E2AVG-E |
| Произход | Тайланд |
| Серия | YUKAI |
| Тип | СПЛИТ |
| Препоръчителна квадратура кв.м. | от 25 до 35 кв.м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Технически характеристики | |
| Охладителна мощност kW | 4.2 |
| Диапазон охлаждане (min-max) kW | 1.40 - 4.7 |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 0.34 - 1.27 - 1.60 |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.31 |
| SEER (Сезонен коефициент) | 7 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Отоплителна мощност kW | 5 |
| Диапазон отопление (min-max) kW | 1.3 - 6.0 |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.24- 1.34 - 1.70 |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.73 |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SCOP (Сезонен коефициент) | 4.6 |
| Вътрешно тяло | |
| Въздушен дебит m3/h | 760 |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 43/21 |
| Размери В/Ш/Д mm | 293/798/230 |
| Тегло kg | 9 |
| Външно тяло | |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 55 |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +46 |
| Температурен диапазон отопление C° | -15 ~ +24 |
| Размери В/Ш/Д mm | 550/780/290 |
| Тегло kg | 30 |
| Тип компресор | DC Rotary |
| Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 1/2 |
| Хладилен агент | R32 |
| Минимална дължина на тръбен път m | 2 |
| Максимална дължина тръбен път m | 20 |
| Максимална денивелация m | 12 |
| Тръбен път без дозареждане | 15 |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
945.89 € с ДДС
1 068.60 € с ДДС
3 164.90 € с ДДС
1 068.60 € с ДДС
















Отзиви
Все още няма отзиви.