Технически параметри
| МОДЕЛ | THMUSG414/3R32 | |||
| Отопление | Температура на водата 35ºC за умерена климатична зона, в съотвстствие с EN14825 | Отоплителна мощност | kW | 11.00 |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | % | 170 | ||
| Годишна консумация на енергия | kWh | 5448 | ||
| SCOP | 4.33 | |||
| Сезонен енергиен клас при отопление | A++ | |||
| Температура на водата 55ºC за умерена климатична зона, в съотвстствие с EN14826 | Отоплителна мощност | kW | 11.00 | |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | % | 126 | ||
| Годишна консумация на енергия | kWh | 7123 | ||
| SCOP | 3.23 | |||
| Сезонен енергиен клас при отопление | A++ | |||
| Номинална мощност | Отопление | LWT35ºC – AT7ºC | kW | 14.00 |
| LWT45ºC – AT7ºC | kW | 13.00 | ||
| LWT35ºC – AT2ºC | kW | 11.34 | ||
| LWT55ºC – AT2ºC | kW | 11.91 | ||
| Охлаждане | LWT18ºC – AT35ºC | kW | 12.50 | |
| LWT7ºC – AT35ºC | kW | 12.00 | ||
| Номинално захранване | Отопление | LWT35ºC – AT7ºC | kW | 3.22 |
| LWT45ºC – AT7ºC | kW | 4.18 | ||
| LWT35ºC – AT2ºC | kW | 3.79 | ||
| LWT55ºC – AT2ºC | kW | 5.32 | ||
| Охлаждане | LWT18ºC – AT35ºC | kW | 3.05 | |
| LWT7ºC – AT35ºC | kW | 4.14 | ||
| COP | Отопление | LWT35ºC – AT7ºC | 4.35 | |
| LWT45ºC – AT7ºC | 3.11 | |||
| LWT35ºC – AT2ºC | 2.99 | |||
| LWT55ºC – AT2ºC | 2.24 | |||
| EER | Охлаждане | LWT18ºC – AT35ºC | 4.10 | |
| LWT7ºC – AT35ºC | 2.90 | |||
| Диапазон на работната температура | Отопление | Вода в инсталацията | ºC | 25-60 |
| Външна температура | ºC | -25 – 35 | ||
| Охлаждане | Вода в инсталацията | ºC | 7 – 25 | |
| Външна температура | ºC | 10 – 48 | ||
| БГВ | Вода в инсталацията | ºC | 40 – 80 | |
| Фреон | Вид | R32 | ||
| ПГЗ | 675 | |||
| Количество | Kg | 2.2 | ||
| Компресор | Вид | ИНВЕРТОРЕН | ||
| Воден дебит | Измерен | m3/h | 2.7 | |
| Водни връзки | Диаметър | mm | 25 | |
| Водни връзки | Диаметър | in | 1’’ | |
| Захранване | Фаза/Честота/Напрежение | Ph/Hz/V | 3/50/380-415 | |
| Захранване | Макс.захранващ ток | A | 16 | |
| Ниво на шум | Охлаждане | dB(A) | 57 | |
| Ниво на шум | Отопление | dB(A) | 55 | |
| Ниво на шум в тих режим | Охлаждане | dB(A) | 51 | |
| Ниво на шум в тих режим | Отопление | dB(A) | 54 | |
| Размери | ШхВхД | mm | 1200x878x460 | |
| Опаковка | ШхВхД | mm | 1285x885x585 | |
| Тегло нето/бруто | Kg | 151/166 | ||
Хармонизиран стандарт: EN14825 ΕΝ14511 EN12102. Потенциал на глобално затопляне: (ПГЗ)
Листовка
Ценова листа
Каталог TOYOTOMI
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
8 277.82 € с ДДС
4 596.51 € с ДДС
6 641.68 € с ДДС












Отзиви
Все още няма отзиви.