Technical data
| C-WM | 22 | 28 | 36 | 45 | 51 | 70 | ||
| Cooling | Cooling power | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| Btu/h | 7500 | 9500 | 12200 | 15300 | 19100 | 24200 | ||
| Heating | Heating capacity | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.8 |
| Btu/h | 8500 | 10900 | 13600 | 17000 | 21100 | 26600 | ||
| Fan | Air flow | m3/h | 540 | 540 | 600 | 780 | 1000 | 1000 |
| CFM | 320 | 320 | 350 | 460 | 590 | 590 | ||
| Refrigerant | Type | R410A | ||||||
| Dimensions (WxHxD) | Net | mm | 900х280х205 | 1080x305x220 | ||||
| Gross | mm | 975x365x290 | 1135x380x310 | |||||
| Weight | Net | kg | 12 | 16 | ||||
| Gross | kg | 14 | 18 | |||||
| Noise level | dB(A) | 24-33 | 33-40 | 37-44 | ||||
| Electrical characteristics | Power supply | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |||||
| Power Consumption | kW | 0.055 | 0.058 | 0.060 | ||||
| Maximum working current | A | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||||
| Size of the pipe connections | Liquid | mm | ∅6.35 | ∅9.53 | ||||
| Gas | mm | ∅9.53 | ∅12.7 | ∅15.9 | ||||
| Drainage line | mm | ∅20 | ||||||






