Mini VRF системи: Външно тяло CLINT
Външно тяло Clint за Мини VRF
се използва при изграждане на нови VRF системи или при подмяна на повредено външно тяло във вече съществуваща VRF система. Разгледайте техническите характеристики на това мини VRF външно тяло с марка Clint и направете запитване за цена.
Технически характеристики
| C-VRF | 04-H | 05-H | 06-H | ||
| Охлаждане | Охладителна мощност | kW | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| Btu/h | 42000 | 47000 | 54000 | ||
| Консумирана мощност | kW | 3.4 | 4.0 | 4.6 | |
| EER | 3.69 | 3.52 | 3.50 | ||
| Отопление | Отоплителна мощност | kW | 14.0 | 16.0 | 18.5 |
| Btu/h | 47000 | 54000 | 63000 | ||
| Консумирана мощност | kW | 3.7 | 4.3 | 5.1 | |
| COP | 3.83 | 3.72 | 3.61 | ||
| Макс. брой вътрешни тела | n° | 6 | 7 | 8 | |
| Компресор | Брой | n° | 1 | ||
| Тип | DC Inverter | ||||
| Хладилен агент | Тип | R410A | |||
| Количество | kg | 3.7 | 4.1 | 4.7 | |
| Двигател на вентилатора | Тип | DC двигател на вентилатора | |||
| Количество | n° | 2 | |||
| Размери (WxHxD) | Нето | mm | 900x1330x345 | ||
| Бруто | mm | 965x1445x400 | |||
| Тегло | Нето | kg | 89 | 96 | |
| Бруто | kg | 100 | 107 | ||
| Макс. ниво на шума | dB(A) | 58 | |||
| Работна температура | Охлаждане | °C | -5°C до 54°C | ||
| Отопление | °C | -20°C до 30°C | |||
| Електрически характеристики | Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Документи
Ценова листа VRF системи CLINT
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.








Отзиви
Все още няма отзиви.